
Goose Bay
Apartamenty nadmorskie w pierwszej linii brzegowej
O inwestycji
Goose Bay to wyjątkowa inwestycja położona w malowniczych Gąskach, zaledwie 40 metrów od piaszczystej plaży. Nowoczesna architektura budynku harmonijnie nawiązuje do nadmorskiego krajobrazu, a przemyślane rozwiązania zapewniają komfort i wygodę przez cały rok. Każdy apartament posiada prywatny taras lub balkon, z którego można podziwiać morze oraz nadmorską zieleń. Inwestycja obejmuje 58 apartamentów o powierzchni od 28 do 70 m², zaprojektowanych z myślą o funkcjonalności i estetyce. Wszystkie lokale wyposażone są w klimatyzację oraz nowoczesne, ekologiczne rozwiązania.
Udogodnienia
Galeria 12 zdjęć
Wybierz apartament
Kliknij piętro na budynku, potem mieszkanie na rzucie kondygnacji.
Dostępne lokale
58 z 58 lokali
| Lokal | Typ | Pokoje | Metraż | Piętro | Cena ↑ | Rata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Apartament 3.L6 | Apartament | 1 | 25.83 m² | 3 | 375 000 zł | 2217 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 2.L18 | Apartament | 2 | 29.65 m² | 2 | 430 000 zł | 2542 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 1.L18 | Apartament | 2 | 29.65 m² | 1 | 430 000 zł | 2542 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 0.L15 | Apartament | 2 | 31.25 m² | 0 | 453 000 zł | 2678 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 2.L15 | Apartament | 2 | 31.41 m² | 2 | 455 000 zł | 2690 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 1.L15 | Apartament | 2 | 31.41 m² | 1 | 455 000 zł | 2690 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 2.L9 | Apartament | 2 | 35.17 m² | 2 | 510 000 zł | 3015 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 2.L6 | Apartament | 2 | 35.17 m² | 2 | 510 000 zł | 3015 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 1.L9 | Apartament | 2 | 35.17 m² | 1 | 510 000 zł | 3015 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 1.L6 | Apartament | 2 | 35.17 m² | 1 | 510 000 zł | 3015 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 0.L9 | Apartament | 2 | 35.17 m² | 0 | 510 000 zł | 3015 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 0.L6 | Apartament | 2 | 35.17 m² | 0 | 510 000 zł | 3015 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 0.L5 | Apartament | 2 | 35.17 m² | 0 | 510 000 zł | 3015 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 0.L4 | Apartament | 2 | 35.17 m² | 0 | 510 000 zł | 3015 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 0.L14 | Apartament | 2 | 35.2 m² | 0 | 510 000 zł | 3015 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 0.L13 | Apartament | 2 | 35.17 m² | 0 | 510 000 zł | 3015 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 2.L5 | Apartament | 2 | 35.25 m² | 2 | 511 000 zł | 3021 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 2.L4 | Apartament | 2 | 35.25 m² | 2 | 511 000 zł | 3021 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 2.L3 | Apartament | 2 | 35.25 m² | 2 | 511 000 zł | 3021 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 2.L2 | Apartament | 2 | 35.25 m² | 2 | 511 000 zł | 3021 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 2.L13 | Apartament | 2 | 35.25 m² | 2 | 511 000 zł | 3021 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 2.L12 | Apartament | 2 | 35.25 m² | 2 | 511 000 zł | 3021 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 2.L11 | Apartament | 2 | 35.25 m² | 2 | 511 000 zł | 3021 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 2.L10 | Apartament | 2 | 35.25 m² | 2 | 511 000 zł | 3021 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 1.L5 | Apartament | 2 | 35.25 m² | 1 | 511 000 zł | 3021 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 1.L4 | Apartament | 2 | 35.25 m² | 1 | 511 000 zł | 3021 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 1.L3 | Apartament | 2 | 35.25 m² | 1 | 511 000 zł | 3021 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 1.L2 | Apartament | 2 | 35.25 m² | 1 | 511 000 zł | 3021 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 1.L13 | Apartament | 2 | 35.25 m² | 1 | 511 000 zł | 3021 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 1.L12 | Apartament | 2 | 35.25 m² | 1 | 511 000 zł | 3021 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 1.L11 | Apartament | 2 | 35.25 m² | 1 | 511 000 zł | 3021 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 1.L10 | Apartament | 2 | 35.25 m² | 1 | 511 000 zł | 3021 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 0.L3 | Apartament | 2 | 35.25 m² | 0 | 511 000 zł | 3021 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 0.L2 | Apartament | 2 | 35.25 m² | 0 | 511 000 zł | 3021 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 0.L12 | Apartament | 2 | 35.25 m² | 0 | 511 000 zł | 3021 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 0.L11 | Apartament | 2 | 35.25 m² | 0 | 511 000 zł | 3021 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 0.L10 | Apartament | 2 | 35.25 m² | 0 | 511 000 zł | 3021 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 2.L14 | Apartament | 2 | 35.46 m² | 2 | 514 000 zł | 3039 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 2.L1 | Apartament | 2 | 35.46 m² | 2 | 514 000 zł | 3039 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 1.L14 | Apartament | 2 | 35.46 m² | 1 | 514 000 zł | 3039 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 1.L1 | Apartament | 2 | 35.46 m² | 1 | 514 000 zł | 3039 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 0.L1 | Apartament | 2 | 35.46 m² | 0 | 514 000 zł | 3039 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 0.L7 | Apartament | 2 | 36.1 m² | 0 | 523 000 zł | 3092 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 1.L8 | Apartament | 2 | 41.34 m² | 1 | 599 000 zł | 3541 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 2.L8 | Apartament | 2 | 42.25 m² | 2 | 613 000 zł | 3624 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 0.L8 | Apartament | 2 | 42.25 m² | 0 | 613 000 zł | 3624 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 3.L5 | Apartament | 2 | 43 m² | 3 | 624 000 zł | 3689 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 2.L7 | Apartament | 2 | 43.33 m² | 2 | 628 000 zł | 3713 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 1.L7 | Apartament | 2 | 44.44 m² | 1 | 644 000 zł | 3807 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 2.L17 | Apartament | 2 | 45.12 m² | 2 | 654 000 zł | 3866 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 0.L16 | Apartament | 3 | 45.62 m² | 0 | 661 000 zł | 3908 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 2.L16 | Apartament | 3 | 45.74 m² | 2 | 663 000 zł | 3920 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 1.L16 | Apartament | 3 | 45.74 m² | 1 | 663 000 zł | 3920 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 1.L17 | Apartament | 2 | 46.15 m² | 1 | 669 000 zł | 3955 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 3.L4 | Apartament | 2 | 47.13 m² | 3 | 683 000 zł | 4038 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 3.L3 | Apartament | 2 | 47.13 m² | 3 | 683 000 zł | 4038 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 3.L2 | Apartament | 2 | 47.13 m² | 3 | 683 000 zł | 4038 zł/mies. | Zobacz |
![]() | Apartament 3.L1 | Apartament | 3 | 70.94 m² | 3 | 1 029 000 zł | 6083 zł/mies. | Zobacz |
Lokalizacja
Gąski, ul. Latarników, Gąski · 40 m od morza
Zainteresowany?
Zostaw dane — skontaktujemy się w ciągu 24h.

